商品情報首頁>商品情報
11:59 12-03
【硫酸】
12月3日,陜西漢中鋅業(yè)有限公司硫酸價格,出廠價730元/噸。
11:38 12-03
【TDI】
上海某大廠TDI價格上調(diào)至14900元/噸,限量供應(yīng)。
11:06 12-03
【正丁醇】
12月3日,山東利華益正丁醇價格執(zhí)行5250元/噸,價格上調(diào)50元/噸。
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| 丙烯酸 | 12750 | +79.16% |
| 二氯甲烷 | 3265 | +75.07% |
| MIBK | 11550 | +49.68% |
| 順酐 | 8700 | +45.91% |
| 正丙醇 | 8300 | +44.35% |
| 三氯甲烷 | 2866.67 | +43.33% |
| 正丁醇(工業(yè)級) | 9166.67 | +42.93% |
| 異丙醇 | 8866.67 | +41.87% |
| 環(huán)氧乙烷 | 7683.33 | +39.70% |
| 丁二烯 | 15013.33 | +36.90% |

