達(dá)人賣(mài)貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 1.95×1250×C | 4855元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 2.0×1250×C | 4825元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 2.0×1250×C | 4855元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼DC01 2.0×1250×C | 4855元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.5×1250×C | 5155元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.5×1250×C | 5185元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.5×1250×C | 5185元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.6×1250×C | 5085元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.6×1250×C | 5115元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.6×1250×C | 5115元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.7×1250×C | 5085元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.7×1250×C | 5115元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.7×1250×C | 5115元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.8×1250×C | 5065元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.8×1250×C | 5095元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.8×1250×C | 5095元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.9×1250×C | 5065元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.9×1250×C | 5045元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 0.9×1250×C | 5045元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.0×1250×C | 4925元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.0×1250×C | 4955元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.0×1250×C | 4955元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.2×1250×C | 4895元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.2×1250×C | 4925元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.2×1250×C | 4925元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.5×1250×C | 4875元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.5×1250×C | 4905元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.5×1250×C | 4905元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.8×1250×C | 4875元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |
| 冷軋板卷 | 本鋼BLD/DC03 1.8×1250×C | 4905元/噸 | 100噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |




