欧美日韩精品视频在线播放_老王66福利3网站入口_精品亚洲A∨在线播放不卡_免费AV网站特黄特黄

·生意寶 ·生意社 ·全球化工網(wǎng) ·風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) ·產(chǎn)業(yè)鏈 ·English

達(dá)人賣(mài)貨

商品名 規(guī)格 單價(jià) 數(shù)量 交貨地 發(fā)布日期
耐低溫?zé)彳埌寰鞶355ME Q355ME 2.0*1500*C 本鋼 正品 4755元/噸 50.26噸 上海/ 2023-11-30
不銹鋼板 德龍、寶鋼、宏旺、酒鋼等 冷軋:0.5-3.0;熱軋:3.0-12.0 國(guó)標(biāo)、企標(biāo) 15.17元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 德龍、寶鋼、宏旺、酒鋼等 冷軋:0.5-3.0;熱軋:3.0-12.0 國(guó)標(biāo)、企標(biāo) 15.17元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
熱板 65MN 12*1270*4000 鞍鋼股份 11.79 5105元/噸 10000噸 江蘇省/常州市/天寧區(qū) 2023-11-30
熱板 65MN 12*1270*4000 鞍鋼股份 11.79 5105元/噸 10000噸 江蘇省/常州市/天寧區(qū) 2023-11-30
不銹鋼 青山 熱軋4-12過(guò)磅 316 25145元/噸 1000噸 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
酸洗卷板S550MC S550MC 3.0*1250*C 寶鋼 正品 5936元/噸 60.82噸 上海/ 2023-11-30
酸洗卷板S550MC S550MC 3.0*1250*C 寶鋼 正品 5936元/噸 60.82噸 上海/ 2023-11-30
甲醇 進(jìn)口 99.9%min 2495元/噸 85噸 江蘇省/蘇州市/太倉(cāng)市 2023-11-30
不銹鋼板 J1/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 國(guó)標(biāo)/企標(biāo) 8.52元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 J1/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 國(guó)標(biāo)/企標(biāo) 8.52元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 德龍、寶鋼、宏旺、酒鋼等 冷軋:0.5-3.0;熱軋:3.0-12.0 國(guó)標(biāo)、企標(biāo) 15.17元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 德龍、宏旺、寶鋼、誠(chéng)德 304/2B 0.5-3.0*1219*2438(或定開(kāi)) 國(guó)標(biāo) 14.32元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 304/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 德龍 國(guó)標(biāo) 14.42元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 J1/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 國(guó)標(biāo)/企標(biāo) 8.52元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 J1/J2/2B 0.5-3.0*1216*2438(或定開(kāi)) 國(guó)標(biāo)/企標(biāo) 8.3元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 304/2B 1.0-3.0*1000*L 德龍,寶鋼,上克,太鋼 國(guó)標(biāo) 14.62元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 J1/2B 0.8-3.0*1219*L 寶鋼,誠(chéng)德,宏旺 企標(biāo) 9.2元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 J2/2B 0.8-3.0*1000*L 宏旺,寶鋼,誠(chéng)德 企標(biāo) 8.5元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 304/2B 1.0-3.0*1500*L 德龍,宏旺,青山 國(guó)標(biāo) 14.52元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 J1/J2/2B 0.5-3.0*1216*2438(或定開(kāi)) 國(guó)標(biāo)/企標(biāo) 8.3元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 J1/J2/2B 0.5-3.0*1216*2438(或定開(kāi)) 國(guó)標(biāo)/企標(biāo) 8.3元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 J1/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 國(guó)標(biāo)/企標(biāo) 8.52元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 J1/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 國(guó)標(biāo)/企標(biāo) 8.52元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 德龍、宏旺、寶鋼、誠(chéng)德 304/2B 0.5-3.0*1219*2438(或定開(kāi)) 國(guó)標(biāo) 14.32元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 德龍、宏旺、寶鋼、誠(chéng)德 304/2B 0.5-3.0*1219*2438(或定開(kāi)) 國(guó)標(biāo) 14.32元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 304/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 德龍 國(guó)標(biāo) 14.42元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 304/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 德龍 國(guó)標(biāo) 14.42元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 德龍、寶鋼、宏旺、酒鋼等 冷軋:0.5-3.0;熱軋:3.0-12.0 國(guó)標(biāo)、企標(biāo) 15.17元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30
不銹鋼板 德龍、寶鋼、宏旺、酒鋼等 冷軋:0.5-3.0;熱軋:3.0-12.0 國(guó)標(biāo)、企標(biāo) 15.17元/千克 100000千克 江蘇省/無(wú)錫市/錫山區(qū) 2023-11-30