達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氫氧化鈉 | 3904元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-16 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-16 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-16 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-16 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-16 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-16 | |
| 異丙醇 | 凈水 | 10511元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 異丙醇 | 凈水 | 10511元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 異丙醇 | 凈水 | 10511元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 異丙醇 | 凈水 | 10511元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 異丙醇 | 凈水 | 10511元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 異丙醇 | 凈水 | 10511元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 黃磷 | 凈水 | 29530元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 6807元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 6807元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 6807元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 6807元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 6807元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 6807元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-14 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-13 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-13 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-13 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-13 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-13 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-06-13 |




