達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青山201不銹鋼基價 | 青山 1.5*1219*C 201 | 8208元/噸 | 1000噸 | 福建省 | 2023-10-31 |
| PVC | 國標 | 6066元/噸 | 1000噸 | 湖南省/湘潭市/湘鄉(xiāng)市 | 2023-10-31 |
| 冷軋板卷 | 武鋼 0.7*200*C 武鋼 正品 SPCC | 4505元/噸 | 50噸 | 湖北省/武漢市 | 2023-10-31 |
| 中厚板 | 鄂鋼 14-60 鄂鋼 國標 | 4154元/噸 | 1000噸 | 湖北省/武漢市/江岸區(qū) | 2023-10-31 |
| 鋁 | 鋁板 | 20000元/噸 | 20噸 | 河南省/洛陽市/偃師市 | 2023-10-31 |
| PVC | 國標 | 6066元/噸 | 1000噸 | 湖南省/湘潭市/湘鄉(xiāng)市 | 2023-10-31 |
| 鋁 | 鋁板 | 20000元/噸 | 20噸 | 河南省/洛陽市/偃師市 | 2023-10-31 |
| 螺紋鋼 | 中天 10-28 HRB400E | 3794元/噸 | 500噸 | 浙江省/湖州市/德清縣 | 2023-10-31 |
| TDI | 國產(chǎn) 桶裝 | 17217元/噸 | 30噸 | 廣東省/佛山市/高明區(qū) | 2023-10-31 |
| 鋁 | 鋁板 | 20000元/噸 | 50噸 | 河南省/洛陽市/偃師市 | 2023-10-31 |
| 乙二醇 | 國產(chǎn) 聚酯級 陜西榆林 | 3584元/噸 | 102噸 | 陜西省/榆林市/神木市 | 2023-10-31 |
| 乙二醇 | 國產(chǎn) 聚酯級 陜西榆林 | 3584元/噸 | 102噸 | 陜西省/榆林市/神木市 | 2023-10-31 |
| 乙二醇 | 國產(chǎn) 聚酯級 陜西榆林 | 3584元/噸 | 102噸 | 陜西省/榆林市/神木市 | 2023-10-31 |
| 聚乙烯(PE) | 卡塔爾FB3003 | 9660元/噸 | 50噸 | 上海 | 2023-10-31 |
| 聚乙烯(PE) | 卡塔爾FB3003 | 9660元/噸 | 50噸 | 上海 | 2023-10-31 |
| 線材 | 龍騰特鋼 10B33/6.5-22 | 4334元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-31 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 20#、45#、55# | 4104元/噸 | 200噸 | 江蘇省/蘇州市/常熟市 | 2023-10-31 |
| 線材,45# 22 | 中天 45# 22 中天鋼鐵 | 4104元/噸 | 100噸 | 江蘇省/常州市/武進區(qū) | 2023-10-31 |
| 線材,45# 22 | 中天 45# 22 中天鋼鐵 | 4104元/噸 | 100噸 | 江蘇省/常州市/武進區(qū) | 2023-10-31 |
| 不銹鋼板 | 德龍、寶鋼、宏旺、酒鋼等 冷軋:0.5-3.0;熱軋:3.0-12.0 國標、企標 | 15.17元/千克 | 100000千克 | 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) | 2023-10-31 |
| 線材 | 6.5-10 HPB300 | 3844元/噸 | 296噸 | 廣東省/廣州市/荔灣區(qū) | 2023-10-31 |
| 線材 | 龍騰特鋼 10B33/6.5-22 | 4334元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-31 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 20#、45#、55# | 4104元/噸 | 200噸 | 江蘇省/蘇州市/常熟市 | 2023-10-31 |
| k8003 | 廣州 25 東莞 25 | 8709元/噸 | 30噸 | 廣東省/東莞市 | 2023-10-31 |
| 線材 | 龍騰特鋼 10B33/6.5-22 | 4334元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-31 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 20#、45#、55# | 4104元/噸 | 200噸 | 江蘇省/蘇州市/常熟市 | 2023-10-31 |
| 圓鋼 | 中天 10B21,Ф26 Ф30 中天 | 4264元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-31 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 08AL/35K/6.5-22 | 4184元/噸 | 1000噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-31 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 10B21/10B33/6.5-22 | 4334元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-31 |
| 工業(yè)線材 | 龍騰特鋼 35K-H免退火 | 4144元/噸 | 200噸 | 浙江省/嘉興市/海鹽縣 | 2023-10-31 |




