達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不銹鋼板 | J1/NO.1 / 3.0-12.0*1500*L 國標/企標 | 8.65元/千克 | 100000千克 | 江蘇省/無錫市/錫山區(qū) | 2024-01-15 |
| 聚乙烯(PE) | 1002XBU | 8358元/噸 | 50噸 | 上海/上海市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 低壓吹膜料HDPE大慶6097余姚 | 8258元/噸 | 90噸 | 江蘇省/常州市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 低壓吹膜料HDPE大慶6097 | 8288元/噸 | 50噸 | 江蘇省/常州市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 低壓吹膜料寶豐的55110 | 7858元/噸 | 70噸 | 山東省/淄博市 | 2024-01-12 |
| 聚丙烯(PP) | 寶豐K8003 | 7708元/噸 | 70噸 | 山東省/淄博市 | 2024-01-12 |
| 聚丙烯(PP) | 臨沂,寶豐8003含稅 | 7457元/噸 | 70噸 | 山東省/臨沂市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 4024WN | 9059元/噸 | 50噸 | 上海/上海市 | 2024-01-12 |
| 聚丙烯(PP) | 恒力石化 K8003 上海港 | 7758元/噸 | 80噸 | 上海/上海市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 80063S Hdpe | 7708元/噸 | 50噸 | 浙江省/寧波市/余姚市 | 2024-01-12 |
| 聚丙烯(PP) | 北歐RG568MO 寧波現(xiàn)貨 | 8458元/噸 | 50噸 | 上海/上海市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 現(xiàn)貨?1018MF | 9109元/噸 | 30噸 | 上海/上海市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 恒力5000S | 7938元/噸 | 70噸 | 江蘇省/南通市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 馬潤 BL3 | 8208元/噸 | 70噸 | 上海/上海市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 大慶9047 | 8158元/噸 | 50噸 | 天津/天津市 | 2024-01-12 |
| 聚丙烯(PP) | 中煤L5E89 | 7487元/噸 | 70噸 | 廣東省/廣州市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 沙特80063s | 7658元/噸 | 50噸 | 浙江省/寧波市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 出中沙管材料天津PN049過渡,熔指0.24 | 7608元/噸 | 50噸 | 天津/天津市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 出中沙管材料天津PN049過渡,熔指0.24 | 7608元/噸 | 50噸 | 天津/天津市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 出中沙管材料天津PN049過渡,熔指0.24 | 7558元/噸 | 50噸 | 天津/天津市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 沙特80063s | 7658元/噸 | 50噸 | 浙江省/寧波市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 沙特80063s | 7708元/噸 | 50噸 | 浙江省/寧波市 | 2024-01-12 |
| 聚丙烯(PP) | 中煤L5E89 | 7487元/噸 | 70噸 | 廣東省/廣州市 | 2024-01-12 |
| 聚丙烯(PP) | 中煤L5E89 | 7638元/噸 | 70噸 | 廣東省/廣州市 | 2024-01-12 |
| 聚丙烯(PP) | 恒力石化 K8003 上海港 | 7758元/噸 | 80噸 | 上海/上海市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 80063S Hdpe | 7708元/噸 | 50噸 | 浙江省/寧波市/余姚市 | 2024-01-12 |
| 聚丙烯(PP) | 北歐RG568MO 寧波現(xiàn)貨 | 8458元/噸 | 50噸 | 上海/上海市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 伊朗 52518 | 7958元/噸 | 80噸 | 山東省/青島市 | 2024-01-12 |
| 聚丙烯(PP) | 盤錦9730 臨沂庫 | 7658元/噸 | 70噸 | 山東省/臨沂市 | 2024-01-12 |
| 聚乙烯(PE) | 現(xiàn)貨?1018MF | 9109元/噸 | 30噸 | 上海/上海市 | 2024-01-12 |




