達人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價 | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 5736元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX53D+Z80 0.5×1250*C | 4825元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-16 |
| 聚乙烯(PE) | 中安7042 | 8088元/噸 | 70噸 | 安徽省/蕪湖市 | 2023-12-15 |
| 聚乙烯(PE) | 青島 5110 | 8408元/噸 | 60噸 | 山東省/青島市 | 2023-12-15 |
| 聚乙烯(PE) | 蘭化榆林4731B | 8659元/噸 | 50噸 | 河南省/鄭州市 | 2023-12-15 |
| 純堿 | 國標 | 2853元/噸 | 30噸 | 湖北省 | 2023-12-15 |
| 聚乙烯(PE) | ?松100bw | 9259元/噸 | 50噸 | 山東省/青島市 | 2023-12-15 |
| 鍍鋅板卷 | 本鋼DX51D+Z80 0.5×1250×C | 5506元/噸 | 1000噸 | 浙江省/寧波市/鎮(zhèn)海區(qū) | 2023-12-15 |




