±½¼×õ£¼×Ëá¼×õ¥Ïà¹ØÐÅÏ¢
| ÖÐÎÄÃû³Æ | ±½¼×õ£¼×Ëá¼×õ¥ |
| Ó¢ÎÄÃû³Æ | Methyl benzoylformate |
| ÖÐÎıðÃû | ±½ÒÒͪËá¼×õ¥;¹âÒý·¢¼ÁMBF;¹âÒý·¢¼Á IHT-PI MBF;IHT-PI MBF;±½¼×õ£¼×Ëá¼×õ¥ (±½ÒÒͪËá);Syna 468;MBF;±½¼×õ£¼×Ëá¼×õ¥(MBF) |
| CAS RN | 15206-55-0 |
| EINECSºÅ | 239-263-3 |
| ·Ö ×Ó Ê½ | C9H8O3 |
| ·Ö ×Ó Á¿ | 164.158 |
| ΣÏÕÆ·±êÖ¾ | |
| ·çÏÕÊõÓï | |
| °²È«ÊõÓï | S24/25; |
| ÎﻯÐÔÖÊ | ÃÜ¶È 1.155 ·Ðµã 246-248¡ãC ÕÛÉäÂÊ 1.525-1.527 |
| Óá¡¡¡Í¾ | |
![]() |
|
| ÉÏÓÎÔÁÏ | |
| ÏÂÓβúÆ· | |





