達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸三鈉 | 25公斤/袋 | 3604元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-15 |
| 磷酸三鈉 | 25公斤/袋 | 3604元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-15 |
| 磷酸三鈉 | 25kg | 3003元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸三鈉 | 25kg | 3003元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸三鈉 | 25kg | 3003元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸三鈉 | 25kg | 3003元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸鈉 | 25kg | 7457元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸鈉 | 25kg | 7457元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 三聚磷酸鈉 | 25kg | 7457元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸鈉 | 25kg | 8358元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸鈉 | 25kg | 8358元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 六偏磷酸鈉 | 25kg | 8358元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-05-15 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級,25kg/袋 | 1652元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-15 |
| 小蘇打 | 金山 食品級,含量99% | 1902元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽縣 | 2024-05-15 |
| 甲酸 | 魯西 1.2噸/桶 250公斤/桶 魯西 85% | 3003元/噸 | 100噸 | 山東省/濟(jì)南市/天橋區(qū) | 2024-05-15 |
| 甲酸 | 魯西 1.2噸/桶 250公斤/桶 魯西 85% | 3003元/噸 | 100噸 | 山東省/濟(jì)南市/天橋區(qū) | 2024-05-15 |
| 苯乙烯 | 國標(biāo) | 10110元/噸 | 100噸 | 山東省/濟(jì)南市/天橋區(qū) | 2024-05-14 |
| 石英砂 | 河南凱捷 1—2毫米 | 340元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-14 |




