達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順酐 | 國(guó)產(chǎn) 25公斤/袋 國(guó)產(chǎn) 國(guó)標(biāo) | 7007元/噸 | 100噸 | 山東省/濟(jì)南市/天橋區(qū) | 2024-05-09 |
| 聚合氯化鋁 | 1401元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-09 | |
| 聚合氯化鋁 | 1401元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-09 | |
| 聚合氯化鋁 | 1401元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-09 | |
| 聚合氯化鋁 | 1401元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-09 | |
| 聚合氯化鋁 | 1401元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-09 | |
| 聚丙烯酰胺 | 陰陽(yáng)非離子 | 14014元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-09 |
| 聚丙烯酰胺 | 陰陽(yáng)非離子 | 14014元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-09 |
| 聚丙烯酰胺 | 陰陽(yáng)非離子 | 14014元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-09 |
| 聚丙烯酰胺 | 陰陽(yáng)非離子 | 14014元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-09 |
| 聚丙烯酰胺 | 陰陽(yáng)非離子 | 14014元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-09 |
| 石英砂 | 河南凱捷 1—2毫米 | 340元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-09 |
| 石英砂 | 河南凱捷 1—2毫米 | 340元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-09 |
| 石英砂 | 河南凱捷 1—2毫米 | 340元/噸 | 33噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-09 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1652元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-09 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1652元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-09 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1602元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-09 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1902元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽(yáng)縣 | 2024-05-09 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1902元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽(yáng)縣 | 2024-05-09 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1902元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽(yáng)縣 | 2024-05-09 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-09 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-09 |
| 粉末活性炭 | 國(guó)產(chǎn) 200-325目 | 1301元/噸 | 200噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-08 |
| 粉末活性炭 | 國(guó)產(chǎn) 200-325目 | 2402元/噸 | 80噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-08 |
| 粉末活性炭 | 國(guó)產(chǎn) 200-325目 | 9810元/噸 | 60噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-08 |
| 粉末活性炭 | 國(guó)產(chǎn) 200-325目 | 3003元/噸 | 80噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-08 |
| 粉末活性炭 | 國(guó)產(chǎn) 200-325目 | 3604元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-08 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 |
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 |




