達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 |
| 甲醇 | 99% | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 雙氧水 | 2603元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 氫氧化鈉 | 3904元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 氫氧化鈉 | 3904元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 氫氧化鈉 | 3904元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 氫氧化鈉 | 3904元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 氫氧化鈉 | 3904元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 | |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1902元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽縣 | 2024-05-08 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1902元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽縣 | 2024-05-08 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1902元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽縣 | 2024-05-08 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1652元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-08 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1652元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-08 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1602元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-05-08 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 |
| 磷酸 | 工業(yè) 食品 | 8208元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 |
| 磷酸二氫鉀 | 20公斤/袋 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 |
| 磷酸二氫鉀 | 20公斤/袋 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 |
| 磷酸三鈉 | 25公斤/袋 | 3604元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 |
| 磷酸三鈉 | 25公斤/袋 | 3604元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-05-08 |




