達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氯化鈣 | 94% | 2402元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 氯乙烷 | 槽車 | 8609元/噸 | 30噸 | 河北省/石家莊市/裕華區(qū) | 2024-04-25 |
| 氯乙烷 | 槽車 | 8609元/噸 | 30噸 | 河北省/石家莊市/裕華區(qū) | 2024-04-25 |
| 聚丙烯(PP) | 寧波臺(tái)塑 5090T 寧波臺(tái)塑 原廠原包 | 8388元/噸 | 30噸 | 廣東省/東莞市 | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 工業(yè) | 8609元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 25kg | 7457元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 25kg | 7457元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 25kg | 7457元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 25kg | 7457元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 25kg | 7457元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 25kg | 7457元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 三聚磷酸鈉 | 25kg | 7457元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 工業(yè) 食品 | 9810元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 25kg | 8358元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |




