達(dá)人賣貨
| 商品名 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 交貨地 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六偏磷酸鈉 | 25kg | 8358元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 25kg | 8358元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 25kg | 8358元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 25kg | 8358元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 25kg | 8358元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 六偏磷酸鈉 | 25kg | 8358元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸三鈉 | 25kg | 3003元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸三鈉 | 25kg | 3003元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸三鈉 | 25kg | 3003元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸三鈉 | 25kg | 3003元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸三鈉 | 25kg | 3003元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸三鈉 | 25kg | 3003元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸三鈉 | 25kg | 3003元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 磷酸氫二鈉 | 25kg | 2583元/噸 | 300噸 | 河南省/鄭州市 | 2024-04-25 |
| 乙二醇 | 99% | 4605元/凈水 | 30凈水 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 乙二醇 | 99% | 4605元/凈水 | 30凈水 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 | |
| 尿素 | 2903元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 | |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1902元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽(yáng)縣 | 2024-04-25 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1902元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽(yáng)縣 | 2024-04-25 |
| 小蘇打 | 金山 食品級(jí),含量99% | 1782元/噸 | 33噸 | 河南省/漯河市/舞陽(yáng)縣 | 2024-04-25 |
| 碳酸氫鈉 | 河南凱捷 工業(yè)級(jí),25kg/袋 | 1602元/噸 | 100噸 | 河南省/鄭州市/鞏義市 | 2024-04-25 |
| 碳酸氫鈉 | 食品級(jí) | 2302元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |
| 碳酸氫鈉 | 食品級(jí) | 2302元/噸 | 30噸 | 四川省/成都市/新都區(qū) | 2024-04-25 |




